產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
BDPA-07型α射線探測單元
用途:
◆尋找α放射源
◆測量表面α粒子通量密度
應用:
◆作為MKS-07“:POSHUK"搜索輻射劑量儀的一個探測單元
◆作為輻射控制自動系統(tǒng)的一個探頭單元
性能指標
表面α粒子通量密度測量范圍 | 1/(cm2·min) | 0.1-105 |
表面α粒子通量密度最大基本相對誤差(相對239Pu置信概率校準系數(shù)為0.95) | % | 15+10/A A為被測中子通量密度的數(shù)值 |
探測器 | - | 置于電暈放電式計數(shù)管 |
云母厚度 | μm | 10-11 |
α粒子探測效率 | % | 24-32 |
探測器面積 | Cm2 | 21 |
使用環(huán)境溫度范圍 | oC | -25~+55 |
Gamma輻射最大測量范圍(不包含α粒子造成附屬誤差) | mR/h | 10.0 |
因溫度變化引起的最大附加允許誤差范圍 | % | 5%/10oC(以20oC為參照基準) |
探頭尺寸 | Mm | ?105×56 |
探頭重量(不包括伸縮桿的重量) | kg | 0.65 |
注:沒有伸縮支撐桿的重量是0.036kg
發(fā)貨清單
◆BDPA-07α粒子探頭
◆操作手冊
◆包裝箱
如果你對 BDPA-07型α射線探測單元感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |