產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
電離室式便攜式儀表(NHA )
測定寬范圍的能量的1cm劑量當量和β射線
測定射線 | r射線、X射線以及B射線 |
探測器 | 電離室探測器 |
測定范圍 | 劑量率 1μSv/h ~500mSv/h 劑量 0.1uSv~10uSv |
精度 | ≤±10% |
能量范圍 | 25keV~3MeV |
尺寸 | 大約116(W)x198(H)x116(D)mm |
質量 | 大約1kg |
電離室式便攜式儀表(NHA )
測定寬范圍的能量的1cm劑量當量和β射線
測定射線 | r射線、X射線以及B射線 |
探測器 | 電離室探測器 |
測定范圍 | 劑量率 1μSv/h ~500mSv/h 劑量 0.1uSv~10uSv |
精度 | ≤±10% |
能量范圍 | 25keV~3MeV |
尺寸 | 大約116(W)x198(H)x116(D)mm |
質量 | 大約1kg |
電離室式便攜式儀表(NHA )
測定寬范圍的能量的1cm劑量當量和β射線
測定射線 | r射線、X射線以及B射線 |
探測器 | 電離室探測器 |
測定范圍 | 劑量率 1μSv/h ~500mSv/h 劑量 0.1uSv~10uSv |
精度 | ≤±10% |
能量范圍 | 25keV~3MeV |
尺寸 | 大約116(W)x198(H)x116(D)mm |
質量 | 大約1kg
|
如果你對 電離室式便攜式儀表(NHA)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |