產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
半導(dǎo)體式表面污染便攜式儀表(NHJ2)
通過(guò)大面積的探測(cè)器可以實(shí)現(xiàn)高效測(cè)定β射線以及α射線污染
測(cè)定射線 | β射線、α射線 |
探測(cè)器 | 硅半導(dǎo)體探測(cè)器 |
測(cè)定范圍 | 0.00min-l~99.99kmin-1 |
顯示范圍 | 0.00min-1~99.99kmin-l Ocount~9999.99kcount |
探測(cè)效率 | B射線36Cl、25% α射線241Am、20% |
數(shù)據(jù)輸出 | USB連口(數(shù)據(jù)大約1200個(gè)) |
尺寸 | 大約120(W)x56(H)x293(D)mm |
質(zhì)量 | 大約0.75kg |
半導(dǎo)體式表面污染便攜式儀表(NHJ2)
通過(guò)大面積的探測(cè)器可以實(shí)現(xiàn)高效測(cè)定β射線以及α射線污染
測(cè)定射線 | β射線、α射線 |
探測(cè)器 | 硅半導(dǎo)體探測(cè)器 |
測(cè)定范圍 | 0.00min-l~99.99kmin-1 |
顯示范圍 | 0.00min-1~99.99kmin-l Ocount~9999.99kcount |
探測(cè)效率 | B射線36Cl、25% α射線241Am、20% |
數(shù)據(jù)輸出 | USB連口(數(shù)據(jù)大約1200個(gè)) |
尺寸 | 大約120(W)x56(H)x293(D)mm |
質(zhì)量 | 大約0.75kg |
如果你對(duì) 半導(dǎo)體式表面污染便攜式儀表(NHJ2)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣(mài)產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】