產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
美國(guó)Sensidyne Gilair-5 空氣采樣泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Gilian Gilair-5為個(gè)人廣用型空氣采樣泵,具人性化設(shè)計(jì),可以佩帶在工人身上作大氣粉塵、氣體或蒸氣等采樣,或安裝底盤及固定在三腳架上作為室內(nèi)空氣的VOC采樣。采樣泵還可以配上濾匣、濾膜、旋風(fēng)分離器、吸附瓶及吸附管等采樣配件。
應(yīng)用領(lǐng)域:
l 作業(yè)場(chǎng)所定點(diǎn)毒物采樣
l 作業(yè)場(chǎng)所個(gè)體粉塵采樣
l 作業(yè)場(chǎng)所定點(diǎn)毒氣采樣
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 恒流采樣,在最大耐壓范圍內(nèi)自動(dòng)補(bǔ)償流量損失,誤差
值控制在±5%內(nèi)
l 在流量超過原設(shè)定值±5%時(shí)或電量不足時(shí),警報(bào)燈亮起
l 安全背壓可無錯(cuò)誤操作8小時(shí)
l 可隨時(shí)安裝低流量模塊作低流量采樣
l 具浮子流量計(jì),可隨時(shí)得知大約采樣流量
l 具基本型、時(shí)間顯示型及時(shí)間編程型供選擇
l 時(shí)間編程型提供延遲啟動(dòng)時(shí)間9999min及6個(gè)編程位置
型號(hào) | GilAir3 | GilAir5 |
總流量范圍 ﹝具有流量±5%控制﹞ | 1 ~ 3000 cc/ min 背壓可承受25" H2O | 1 ~ 5000 cc/ min 背壓可承受29" H2O |
恒流低流量 ﹝具有流量±5%控制﹞ | 1 ~ 500 cc/ min 背壓可承受25" H2O | 1 ~ 500 cc/ min 背壓可承受25" H2O |
恒壓低流量 | 1 ~ 750 cc/ min 背壓可承受18 ± 3" H2O | 1 ~ 750 cc/ min 背壓可承受18 ± 3" H2O |
可充電電池 | 鎳鎘4.8V 1.8安培.小時(shí) | 鎳鎘6.0V 1.8安培.小時(shí) |
重量 | 0.6kg | 0.64kg |
尺寸(W x H x D) | 9.1 x 9.9 x 5.1公分 | 9.1 x 9.9 x 5.1公分 |
認(rèn)證 | ATEX, Ex, UL, Class I, Groups A.B.C.D,Class II, E, F, G及Class III; Div I; Temp, Code T3C |
采集器及采集器介質(zhì)選擇表
應(yīng)用 | 采集器 | 采集器濾材介質(zhì) | 介質(zhì)固定架 |
金屬及焊接熏煙 | 濾膜匣 | 37mm混酯纖維素﹝MCEF﹞GF37080 | 濾匣固定管架 |
總粉塵 | 濾膜匣 | 37mm 聚氯乙烯﹝PVC﹞ GCU37500PVC | 800143 |
呼吸性粉塵 | 濾膜匣連旋風(fēng)分離器 | 37mm 聚氯乙烯﹝PVC﹞ GCU37500PVC | 旋風(fēng)分離器 800061 |
氣體、蒸氣及氣霧 | 吸附瓶 | 標(biāo)準(zhǔn)小型 400165 | 吸附瓶固定架: 單200222 |
氣體、蒸氣及氣霧 | 濕氣捕集器 | 融砂小型 400506 | 安裝架801146 |
其它 | 濾膜匣 | 37mm 鐵氟龍具聚丙烯襯墊 ﹝PTTE﹞ | |
玻璃質(zhì)纖維 | 濾膜匣 | 37mm 玻璃纖維﹝GFF﹞ | 濾匣固定管架 |
其它 | 濾膜匣 | 銀濾膜 | 800143 |
石棉 | PCM濾膜匣 | 25mm混酯纖維素﹝MCEF﹞ GCS25080 | |
溶劑及酸氣 | 吸附管 | 活性碳吸附管, 801935 | 單管套組 800149 |
如果你對(duì) 美國(guó)Sensidyne Gilair-5 空氣采樣泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】